THỐNG KÊ NHÂN SỰ TRƯỜNG BÁCH KHOA

STT Tên đơn vị Tổng
số CB
Giảng
viên
Trợ giảng Hỗ trợ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Khác GVCC
(I)
GVC
(II)
GV
(III)
CB Nữ
1 Khoa Kỹ thuật hóa học 20 19 0 1 0 6 9 4 1 0 4 1 14 9
2 Khoa Điện tử-Viễn Thông 16 13 1 2 0 0 5 8 1 2 1 3 9 4
3 Khoa Kỹ thuật Cơ khí 32 21 7 4 0 2 7 13 8 2 1 8 12 1
4 Khoa Kỹ thuật Công trình GT 12 11 0 1 0 0 3 8 1 0 0 1 10 2
5 Khoa Kỹ thuật Điện 18 18 0 0 0 1 6 11 0 0 1 3 14 0
6 KHoa Kỹ thuật Thủy lợi 10 9 0 1 0 1 4 4 1 0 1 3 5 2
7 Khoa Kỹ thuật Xây dựng 19 18 0 1 0 2 6 10 1 0 1 2 15 5
8 Khoa Quản lý Công nghiệp 12 12 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 12 8
9 Khoa Tự động hoá 22 21 0 1 0 2 10 9 0 1 1 5 15 1
10 Xưởng Cơ khí 8 2 0 6 0 0 0 2 0 6 0 1 1 0
11 Văn phòng trường 13 0 0 13 0 0 0 3 6 4 0 0 0 6
12 TT Kiểm định và Tư vấn XD 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
13 TT Nghiên cứu & ứng dụng CN 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 TT Điện - Điện tử 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Tổng số: 185 144 8 33 0 14 52 82 20 17 10 27 107 41

THỐNG KÊ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG BÁCH KHOA

STT Tên đơn vị Giảng viên Trợ
giảng
Giáo sư Phó
giáo sư
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học GVCC
(I)
GVC
(II)
GV
(III)
GV nữ
1 Khoa Kỹ thuật hóa học 19 0 0 6 9 4 0 4 1 14 9
2 Khoa Điện tử-Viễn Thông 13 1 0 0 5 8 0 1 3 9 3
3 Khoa Kỹ thuật Cơ khí 21 7 0 2 7 12 0 1 8 12 1
4 Khoa Kỹ thuật Công trình GT 11 0 0 0 3 8 0 0 1 10 2
5 Khoa Kỹ thuật Điện 18 0 0 1 6 11 0 1 3 14 0
6 KHoa Kỹ thuật Thủy lợi 9 0 0 1 4 4 0 1 3 5 2
7 Khoa Kỹ thuật Xây dựng 18 0 0 2 6 10 0 1 2 15 5
8 Khoa Quản lý Công nghiệp 12 0 0 0 2 10 0 0 0 12 8
9 Khoa Tự động hoá 21 0 0 2 10 9 0 1 5 15 0
10 Xưởng Cơ khí 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
11 Bộ môn Công nghệ Nông thôn 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
12 Phòng Ban 9 0 0 2 0 7 0 2 4 3 1
  Tổng số: 154 8 0 16 52 86 0 12 31 111 31

Cập nhật đến ngày 15/5/2023

Số lượt truy cập

6493408
Hôm nay
1904