THỐNG KÊ NHÂN SỰ TRƯỜNG BÁCH KHOA
STT | Tên đơn vị | Tổng số CB |
Giảng viên |
Trợ giảng | Hỗ trợ | GS | PGS | Tiến sĩ | Thạc sĩ | Đại học | Khác | GVCC (I) |
GVC (II) |
GV (III) |
CB Nữ |
1 | Khoa Kỹ thuật hóa học | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 9 |
2 | Khoa Điện tử-Viễn Thông | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
3 | Khoa Kỹ thuật Cơ khí | 34 | 27 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 16 | 7 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1 |
4 | Khoa Kỹ thuật Công trình GT | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
5 | Khoa Kỹ thuật Điện | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 |
6 | KHoa Kỹ thuật Thủy lợi | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
7 | Khoa Kỹ thuật Xây dựng | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 7 |
8 | Khoa Quản lý Công nghiệp | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 |
9 | Khoa Tự động hoá | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 2 |
10 | Xưởng Cơ khí | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Văn phòng trường | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | TT Kiểm định và Tư vấn XD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TT Nghiên cứu & ứng dụng CN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | TT Điện - Điện tử | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tổng số: | 193 | 156 | 7 | 30 | 0 | 16 | 57 | 85 | 23 | 12 | 16 | 38 | 102 | 42 |
THỐNG KÊ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG BÁCH KHOA
Xem danh sách giảng viên thuộc Trường Bách khoa
STT | Tên đơn vị | Giảng viên | Trợ giảng |
Giáo sư | Phó giáo sư |
Tiến sĩ | Thạc sĩ | Đại học | GVCC (I) |
GVC (II) |
GV (III) |
GV nữ |
1 | Khoa Kỹ thuật hóa học | 19 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 | 9 |
2 | Khoa Điện tử-Viễn Thông | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
3 | Khoa Kỹ thuật Cơ khí | 27 | 7 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 |
4 | Khoa Kỹ thuật Công trình GT | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
5 | Khoa Kỹ thuật Điện | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 |
6 | KHoa Kỹ thuật Thủy lợi | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
7 | Khoa Kỹ thuật Xây dựng | 23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 |
8 | Khoa Quản lý Công nghiệp | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
9 | Khoa Tự động hoá | 25 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 |
10 | Xưởng Cơ khí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Phòng Ban | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Tổng số: | 165 | 8 | 0 | 16 | 57 | 86 | 0 | 16 | 38 | 102 | 42 |
Cập nhật đến ngày 30/7/2025