1. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên |
||||||||||
TT | Phân loại | Nam | Nữ | Tổng số | ||||||
1 | Cán bộ cơ hữu | 138 | 29 | 167 | ||||||
1.1 | Cán bộ cơ hữu trong biên chế | 136 | 29 | 165 | ||||||
1.2 | Cán bộ cơ hữu hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn | 2 | 0 | 2 | ||||||
2 | Các cán bộ khác, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả GV thỉnh giảng) | 4 | 3 | 7 | ||||||
Tổng số | 142 | 32 | 174 | |||||||
2. Thống kê, phân loại giảng viên |
||||||||||
TT
|
Trình độ / học vị
|
Số lượng
|
GV cơ hữu |
GV thỉnh giảng
|
||||||
Biên chế | HĐ dài hạn | Kiêm nhiệm CBQL | ||||||||
1 | Giáo sư | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Phó Giáo sư | 11 | 11 | 0 | 9 | |||||
3 | Tiến sĩ | 63 | 63 | 0 | 24 | |||||
4 | Thạc sĩ | 86 | 85 | 1 | 15 | |||||
5 | Đại học | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | Cao đẳng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Trình độ khác | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tổng số | 153 | 152 | 1 | 48 | ||||||
3. Thống kê giảng viên theo trình độ giới tính và độ tuổi |
||||||||||
TT
|
Trình độ / học vị
|
Số lượng
|
Tỷ lệ
(%) |
Phân loại theo giới tính | Phân loại theo tuổi | |||||
Nam | Nữ | < 30 | 30-40 | 41-50 | 51-60 | > 60 | ||||
1 | Giáo sư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phó Giáo sư | 11 | 7,19 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
3 | Tiến sĩ | 63 | 41,18 | 54 | 9 | 0 | 33 | 26 | 3 | 1 |
4 | Thạc sĩ | 86 | 57,52 | 72 |
14 |
3 | 37 | 36 | 10 | 2 |
5 | Đại học | 2 | 0.026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cao đẳng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trình độ khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số | 153 | 0 | 128 | 25 | 5 | 70 | 62 | 13 | 3 |
DANH SÁCH NHÂN SỰ
STT | Họ tên | Học vị | Chức vụ |
1 | Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương | Tiến sĩ, GVC | Hiệu trưởng |