Danh mục ngành và Chỉ tiêu tuyển sinh
Đại học chính quy năm 2026
Mã trường: TCT | Tổng chỉ tiêu: 930 đại trà, 200 CLC
(Nhấp vào các tên ngành để xem thông tin giới thiệu chi tiết)
1 Chương trình đào tạo Chất lượng cao
| TT | Mã ngành | Tên ngành, thời gian, danh hiệu | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp (*) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học CLC | 40 | A00, A01, D07, X27 |
| 2 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng CLC | 40 | A00, A01, D07, X27 |
| 3 | 7520201C | Kỹ thuật điện CLC | 40 | A00, A01, D07, X27 |
| 4 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa CLC | 40 | A00, A01, X26, X27 |
| 5 | 7520103C | Kỹ thuật cơ khí CLC MỚI | 40 | A00, A01, X27, X26 |
2 Chương trình đào tạo đại trà
| TT | Mã TS | Tên ngành (Chuyên ngành - nếu có) | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp (*) |
|---|---|---|---|---|
| KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ | ||||
| 1 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | A00, B00, D07, X11 |
| 2 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 50 | A00, B00, D07, X11 |
| 3 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01, X27 |
| 4 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 100 | A00, A01, D01, X27 |
| 5 | 7510605S | Logistics và QL chuỗi cung ứng (Sóc Trăng) | 60 | A00, A01, D01, X27 |
| 6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | 120 | A00, A01, X06, X07 |
| 7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 100 | A00, A01, D07, X06 |
| 8 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 120 | A00, A01, X06, X07 |
| 9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 160 | A00, A01, D07, X06 |
| 10 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 80 | A00, A01, A02, B08 |
| 11 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 160 | A00, A01, X06, X07 |
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 140 | A00, A01, X06, X07 |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 140 | A00, A01, D07, X06 |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | 80 | V00, V01, V02, V03 |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 180 | A00, A01, V00, X07 |
| 16 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 60 | A00, A01, V00, X07 |
| 17 | 7580205 |
Kỹ thuật xây dựng CT giao thông:
• Đường sắt tốc độ cao MỚI
|
120 | A00, A01, V00, X07 |
| 18 | 7580213 | Quản lý xây dựng MỚI | 60 | A00, A01, X26, X27 |
Ghi chú:
- CTCLC: chương trình chất lượng cao; CTTT: chương trình tiên tiến.
- KHÔNG NHÂN HỆ SỐ MÔN.
- Tổ hợp xét tuyển áp dụng cho tất cả các phương thức. Riêng V-SAT không sử dụng tổ hợp có môn: Tiếng Pháp, GDCD, Kinh tế PL, Tin học, Công nghệ...
Phụ lục: Bảng mã tổ hợp xét tuyển
| Mã TH | Tên các môn | Mã TH | Tên các môn |
|---|---|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | C14 | Ngữ văn, Toán, GDCD |
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ CN |
| X11 | Toán, Hóa, Công nghệ CN | X27 | Toán, Công nghệ CN, Anh |
(Và các tổ hợp khác tương tự trong danh mục tuyển sinh)


